English
שפה עברית 
Kurdî 
Español 
Português 
русский 
tiếng Việt 
ภาษาไทย 
Malay 
Türkçe 
العربية 
فارسی 
Burmese 
Français 
日本語 
Deutsch 
Italiano 
Nederlands 
Polski 
한국어 
Svenska 
magyar 
বাংলা ভাষার 
Dansk 
Suomi 
हिन्दी 
Pilipino 
Gaeilge 
Indonesia 
Norsk 
تمل 
český 
ελληνικά 
український 
Javanese 
தமிழ் 
తెలుగు 
नेपाली 
български 
ລາວ 
Latine 
Қазақша 
Euskal 
Azərbaycan 
Slovenský jazyk 
Македонски 
Lietuvos 
Eesti Keel 
Română 
Slovenski La pompe à réaction rotative à double tube est le produit de dernière génération de différents types de pompes à boue. L'extrémité hydraulique de la pompe à jet rotative à double tube adopte une tête de pompe fendue, qui est facile à démonter. Le Power End adopte une transmission de roulement de roulement intégrale, une super puissance, un faible bruit et un produit respectueux de l'environnement. La durée de vie du sceau peut être augmentée de 60%. Une augmentation de faible température, un fonctionnement continu 24 heures, une maintenance simple et un rapport de prix de performance plus élevé. Il convient au jonction à jet rotatif à haute pression, au jointoiement en rideau, à la conservation de la coffret, au bouchage des mines, à la protection des murs du baril, à l'ancrage de la pente et à d'autres champs de traitement de fondation.
Si vous êtes intéressé par la pompe à réaction rotative à double tube, bienvenue pour acheter une pompe à jet rotative à double tube de RM. Chaque demande de clients recevra une réponse dans les 24 heures.
	
Fréquence variable XPB-90EX Paramètres de performance du moteur à 4 niveaux
| Maximum vitesse du moteur | 1480r / min | Piston diamètre | 80 mm | ||||
| Théorique couler | Puissance du moteur (KW) | Piston diamètre (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m3/ h | L/min | Classé tension de décharge (MPA) | |||||
| 5.6 | 94 | 33 | 45 | 54 | 60 | 60 | 50 | 
| 6.8 | 114 | 27 | 37 | 44 | 54 | 56 | 55 | 
| 8 | 135 | 23 | 31 | 37 | 46 | 50 | 60 | 
| 9.5 | 159 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 65 | 
| 11 | 184 | 16 | 23 | 27 | 33 | 39 | 70 | 
| 12.7 | 212 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 75 | 
| 14.4 | 241 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 80 | 
	
XPB-90EX Fréquence variable Paramètres de performance du moteur à 6 niveaux
| Maximum vitesse du moteur | 980r / min | Piston accident vasculaire cérébral | 80 mm | ||||
| Théorique couler | Moteur Power (KW) | Piston diamètre (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3 / H | L/min | Décharge nominale tension (MPA) | |||||
| 3.7 | 62 | 48 | 60 | 60 | 
				 | 
			
				 | 
			50 | 
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 55 | 60 | 
				 | 
			55 | 
| 5.3 | 89 | 33 | 45 | 45 | 56 | 60 | 60 | 
| 6.3 | 105 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 65 | 
| 7.2 | 121 | 24 | 35 | 35 | 40 | 48 | 70 | 
| 8.3 | 139 | 21 | 30 | 30 | 35 | 42 | 75 | 
| 9.5 | 159 | 18 | 26 | 26 | 31 | 35 | 80 | 
	
Vitesse électromagnétique XPB-90EX réguler les paramètres de performance du moteur
| 
				 | 
			1320r / min | Piston accident vasculaire cérébral | 80 mm | ||||
| Théorique couler | Puissance du moteur (KW) | Piston diamètre (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3 / H | L/min | Classé tension de décharge (MPA) | |||||
| 13 | 217 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 80 | 
| 11 | 188 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 75 | 
| 9.9 | 165 | 16 | 22 | 26 | 32 | 39 | 70 | 
| 8.6 | 141 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 65 | 
| 7.1 | 119 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 60 | 
| 6.0 | 100 | 26 | 37 | 44 | 53 | 56 | 55 | 
| 5.0 | 83 | 32 | 44 | 53 | 60 | 60 | 50 | 
	
XPB-90EX Fréquence variable Paramètres de performance du moteur à 4 niveaux
| Moteur maximal vitesse | 1480r / min | Piston accident vasculaire cérébral | 80 mm | ||||
| Théorique couler | Moteur Power (KW) | Piston diamètre (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3 / H | L/min | Classé tension de décharge (MPA) | |||||
| 4.28 | 71 | 42 | 58 | 70 | 85 | 102 | 50 | 
| 5.17 | 86 | 35 | 48 | 57 | 70 | 84 | 55 | 
| 6.15 | 102 | 29 | 40 | 48 | 59 | 71 | 60 | 
| 7.23 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 65 | 
| 8.38 | 140 | 22 | 30 | 35 | 43 | 52 | 70 | 
| 9.6 | 160 | 19 | 26 | 31 | 38 | 45 | 75 | 
| 10.9 | 182 | 17 | 23 | 27 | 33 | 40 | 80 | 
Petite roue 212 Big Wheel 800 Sprint 151
	
XPB-90EX Fréquence variable Paramètres de performance du moteur à 6 niveaux
| Maximum vitesse du moteur | 980r / min | Piston accident vasculaire cérébral | 80 mm | ||||
| Théorique couler | Puissance du moteur (KW) | Piston diamètre (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3 / H | L/min | Classé tension de décharge (MPA) | |||||
| 3.15 | 53 | 58 | 79 | 94 | 115 | 138 | 50 | 
| 3.8 | 64 | 48 | 65 | 78 | 95 | 114 | 55 | 
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 66 | 80 | 96 | 60 | 
| 5.33 | 89 | 34 | 47 | 56 | 68 | 81.9 | 65 | 
| 6.2 | 105 | 29 | 40 | 48 | 59 | 70.6 | 70 | 
| 7.1 | 118 | 26 | 35 | 42 | 51 | 61.5 | 75 | 
| 8.0 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 80 | 
Small Whee 236 Big Wheel 800 Sprint 111
	
XPB-90EX Fréquence variable Paramètres de performance du moteur à 4 niveaux
| Maximum vitesse du moteur | 1480r / min | Piston accident vasculaire cérébral | 80 mm | ||||
| Théorique couler | Puissance du moteur (KW) | Piston diamètre (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3 / H | L/min | Classé tension de décharge (MPA) | |||||
| 4.76 | 79 | 38 | 52 | 62 | 76 | 92 | 20 | 
| 5.76 | 96 | 31 | 43 | 52 | 63 | 76 | 55 | 
| 6.84 | 114 | 26 | 36 | 43 | 56 | 64 | 60 | 
| 8.05 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 65 | 65 | 
| 9.3 | 155 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 70 | 
| 10.7 | 178 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 75 | 
| 12.2 | 203 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 80 | 
Small Whee 236 Big Whee 800 Sprint 168
	
XPB-90EX Fréquence variable Paramètres de performance du moteur à 6 niveaux
| Maximum vitesse du moteur | 980r / min | Piston accident vasculaire cérébral | 80 mm | ||||
| Théorique couler | Puissance du moteur (KW) | Piston diamètre (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3 / H | L/min | Classé tension de décharge (MPA) | |||||
| 2.82 | 47 | 64 | 88 | 105 | 129 | 154 | 50 | 
| 3.4 | 57 | 53 | 72 | 87 | 106 | 127 | 55 | 
| 4.07 | 68 | 45 | 61 | 73 | 89 | 107 | 60 | 
| 4.76 | 80 | 38 | 52 | 62 | 76 | 91 | 65 | 
| 5.5 | 92 | 33 | 45 | 54 | 66 | 79 | 70 | 
| 6.4 | 106 | 29 | 39 | 47 | 57 | 68 | 75 | 
| 7.2 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 80 | 
Small Whee 212 Big Whee 800 Sprint 100